2019年は過去稀に見る大きなシステム障害が多発した年であったことをご存じの方はいらっしゃるでしょうか。
情報処理推進機構(IPA)の情報システムの障害状況一覧によれば、2019年通年では122件の障害が報告されています。
これは観測史上最大であった昨年2018年の2倍近い数字でした。
特に2019年の後半6か月で特に多く、60件の障害が報告されました。また、消費税増税に伴う障害がなんと29件もあり、合計で89件の障害が発生しています。これは月の平均に均すと14.8件という過去にないハイペースです。

Copyright © 2011-2020 Information-technology Promotion Agency, Japan (IPA)
このように、税金はじめ各種制度が大きく変わるとITシステムに何が起こるか、は当ブログ別の記事で過去に書いた通りです。
報告された障害の中身
通年で発表された122件の障害の中身を項目ごとに集計してみました。その他・不明となっている中には、例えば2019年に頻発した台風や各種災害などが原因となる障害も含まれています。
項目 | 件数 |
運輸サービス | 6 |
金融システム | 8 |
クラウドサービス | 11 |
キャッシュレス | 18 |
改元 | 11 |
消費税 | 29 |
その他 | 33 |
上記表のうち、改元、消費税などは上記のレポートに別掲がありますので、ここでは特にキャッシュレスとクラウドサービスの障害についてまとめていきます。
キャッシュレスの障害
キャッシュレスの障害に関しては、上記の数字以外にインターネットバンキングの不具合なども含みます。
なお、セブンペイの項が無い理由は不明ですが、同年中にサービスが終了したためかと思われます。
事例No | サービス名 | 発生日時 | 影響 | 原因と対策 |
1935 | ファミリーマート ファミペイ | 2019.7.1 | 「ファミペイ」アプリが正常に起動せず、サービスの利用に支障が生じた。 | リリース直後からの想定以上のアクセス集中やシステム上の不具合が原因。 |
1937 | ファミリーマート ファミペイ | 2019.7.5 | 利用者の電子マネー「ファミペイ」のチャージ及び支払いについて、正しく取引がされなかった。 | ネットワークの不具合が原因。 |
1939 | SBI証券私設取引システム | 2019.7.17 | 7月12日に私設取引システムを利用して株式取引をした一部の顧客の口座残高等が17日朝から正しく反映されなくなった。 | 利用している他社システム内で株式取引の制度変更に対応するシステム改修が行われた際、取引情報がシステムに正しく連携されなかったことが原因。 |
1947 | PayPay | 2019.8.30 | セブンイレブンの店舗で一時サービスの利用ができなくなった。 | 還元キャンペーンの平日最終日で利用者が想定以上に増えたことが原因。セブンイレブン向けの割引クーポン配信も影響した。 |
1948 | 富山銀行 島根銀行 筑波銀行 ほか | 2019.9.5 | インターネットバンキングの一部サービスが利用できなくなった。 | ワンタイムパスワードを使用したログインや取引ができなくなった。 |
1951 | じぶん銀行 | 2019.9.10 | ATMでの取引や、オンライン口座振替等の取引ができなくなった。 | 決済総合プラットフォーム「CAFIS」とじぶん銀行のシステムなどを接続する通信ネットワークがつながらなくなった。千葉県内の複数の電話局が台風15号の被害を受けて停電したことが原因。 |
1952 | GMOフィナンシャルゲート | 2019.9.10 | 北國銀行デビットカード決済など、同サービスを介したクレジットカード等の各種決済が利用できなくなった。 | 千葉エリアにて発⽣したネットワーク基地局の設備障害により、加盟店の端末からセンターへ接続できなくなった。 |
1954 | 地方税共同機構ふるさと納税ワンストップ特例通知システム | 2019.9.13 | 複数の自治体において、ワンストップ特例制度適用時の税控除額が正しく計算されなかった。 | システムは要件通り動作をしていたが、自治体の担当者が操作を誤りやすい設計になっていた。 業務の電子化を急ぐため、最低限必要な既存機能を急ごしらえで転用したことが背景にあるとみられる。 |
1956 | NTTドコモ ドコモ決済サービス | 2019.9.20 | 「d払い」「spモード」のコンテンツ決済などのドコモ決済サービスが利用できなくなった。 | システム関連設備の故障が原因。 |
1958 | JCB QuickPay | 2019.9.22 | 牛丼チェーン「すき家」などで、QuickPayを使った決済の際に二重決済の障害が発生した。 | すき家のPOSシステムとつながる決済サービス会社の不具合。うまく決済できない場合に決済データが再送され、両方とも決済された。 原因は利用しているThincacloudサービスでのバッチ処理の不具合。 |
1962 | PayPay | 2019.9.30 | アクセス集中により利用しづらくなった。 | 同日のテレビ番組にてモバイル決済サービスを利用する企画があり、この企画が放送された時間帯にアクセスが集中してつながりづらくなった。 |
1963 | JR東日本 えきねっと | 2019.10.1 | 全国の駅に設置している指摘席券売機で、予約していた切符が発券できなくなり、予約していた約29,000人に影響が出た。 | システムの定期的な更新の際に、ソフトウェアに不具合があったのが原因。消費税増税に伴うシステム変更とは無関係。 |
1964 | ビックカメラ | 2019.10.1 | ほぼ全国の店舗で会計に用いるバーコードシステムで障害が発生し、会計に時間がかかる、ポイントが付与できないなどの影響が生じた。 | |
1965 | 楽天ペイ | 2019.10.2 | 店舗での支払い時に決済しにくい状況が生じ、同じ商品・金額が複数回決済された。 | 原因は調査中。 |
1967 | PayPay | 2019.10.5 | 画面が遅延する不具合が発生した。 システムの負荷を下げるためにクレジットカード決済等の機能を一時停止した。 | 一日限定で20%をポイント還元するキャンペーンを行ったため、決済が集中した。 |
1969 | PASMO | 2019.10.5 | ある会社が提供する端末で決済した468枚のPASMOが利用できなくなった。 | 決済端末を提供する会社でトラブル対応時に手順ミスがあり、誤った決済データをPASMOのシステムに送信したのが原因。 |
1970 | マクドナルド | 2019.10.6 | クレジットカードでの支払いができなくなった。電子マネーなど他の決済システムは使用できた。 | 原因は調査中。 |
1991 | りそな銀行 | 2019.12.20 | スマートフォン向けアプリでつながりにくくなる障害が発生した。個人の情報を照会できる画面もつながりにくい状態が続いた。 | 原因は調査中。 |
Copyright © 2011-2020 Information-technology Promotion Agency, Japan (IPA)
共同利用型(クラウド)サービスの障害
事例No | サービス名 | 発生日時 | 影響 | 原因と対策 |
1942 | 北海道信用金 庫ほか | 2019.8.15 | 北海道や関東の8信用金庫にて、預金の入出金や振り込みが一時できなくなった。 | いずれの信用金庫も同一ベンダのシステムを使用。勘定系オンラインシステムのホストコンピュータ機器の障害によるものとみられるが、詳細原因は調査中。 |
1945 | Amazon Web Service | 2019.8.23 | 東京リージョンにて3つのサービスに障害が発し、これらのサービスを利用している30社超でシステムトラブルが発生した。 | 室温が高まり、機器の電源停止等が発生した。空調などを管理する制御システムのバグと、制御システムと空調装置などを接続するPLCの異常動作が重なったことが原因。 |
1950 | 中央労働金庫 東北労働金庫 近畿労働金庫 ほか | 2019.9.10 | セブン銀行、ゆうちょ銀行など、一部の提携先ATMでキャッシュカードの利用が不可となった。 | ネットワーク障害が発生した。 |
1971 | 北海道銀行、 十八銀行、 親和銀行 ビジネスWEB サービス | 2019.10.10 | 一部の利用者がビジネスWEBにログインできず、サービス利用できなかった。 | |
1972 | 北陸銀行中央労働金庫 | 2019.10.12 | ホームページ関連のシステムならび にアプリへのアクセスができなくなっ た。 同一日時にて、中央労働金庫のホー ムページも閲覧できなくなっていた。 | |
1977 | 地方公共団体 情報システム 機構 | 2019.11.11 | 複数の自治体でマイナンバーカードの更新ができなくなり、更新の受付を一時停止した。11日には更新手続きができないなど問い合わせが約240件あり、北海道で道内75市町約450人ほか、全国で影響が出た。 | 更新手続きに必要なサーバー間の通信で不具合が発生したとみられる。 |
1978 | マイクロソフトオフィス365 | 2019.11.20 | メールやチャットなど複数のサービスにつながりにくくなる障害が発生した。19日にも外部からのメールがつながりにくくなる障害が発生。サービスを利用している企業・学校などに影響が出た。 | 原因は調査中。 20日の障害はネットワークの更新作業、19日の障害は迷惑メールの処理に関わるシステム更新を行った作業が影響した可能性がある。 |
1979 | QTnet データセンター | 2019.11.23 | QTnetのデータセンターの電源障害により、利用している楽天カード/楽天ペイ、日本気象協会 防災情報メール配信サービスなど約260社のサーバーで稼働するサービスが停止した。 | 電源設備の更新作業中に、電気の供給を一時遮断する障害が起きた。原因は調査中。 |
1980 | NTTコミュニケーションズ データセンター | 2019.11.25 | データセンターの電源障害の影響で、岐阜県内の35自治体システムを運用している行政情報センターのシステムや大垣共立銀行のシステムなどが利用できなくなった。 | 無瞬断切替装置の切替え作業中に人為的ミスがあり、無停電電源装置が停止した。 |
1984 | 日本電子計算自治体専用IaaSサービス | 2019.12.4 | クラウドサーバーの障害により業務システムのサーバーのデータを読み書きできなくなった。全国53自治体のシステムに影響があり、一部の自治体はバックアップデータの回復が困難な状況。 | 臨時のバッチ処理でサーバーの負荷が一時的に高まり、処理速度が落ちた。 |
Copyright © 2011-2020 Information-technology Promotion Agency, Japan (IPA)
まとめ
この記事では2019年特に多かったシステムの障害報告と、その中でも特にキャッシュレス、共同利用(クラウド)サービス関連についてまとめました。
私としては、かつてに比べキャッシュレス(QRコード決済だけでなく、クレジットカードやモバイルバンキングなども含む)サービスと、システムの共同利用基盤が大きくシェアを拡大したという印象です。
また、多くの人がデジタルに慣れ親しんだ結果、ピーク時のトラフィックや、セキュリティの不具合に関してはこれまで以上にセンシティブな社会になりつつあるとも感じました。
セブンペイのように、システムの不安定とセキュリティの不安が露見すれば、今や会社全体のブランドを既存しかねない時代です。
システムの設計と実装の際には、今まで以上に細心の注意が必要になってくるでしょう。
今回は以上です。お読みいただきありがとうございました。

コメント